
CORRUGATED CARTONS
| CORRUGATED CARTONS | |||
| CUBE SIZES | |||
| 4 X 4 X 4 | RSC | ||
| 5 X 5 X 5 | RSC | ||
| 6 X 6 X 6 | RSC | ||
| 8 X 8 X 8 | RSC | ||
| 10 X 10 X 10 | RSC | ||
| 12 X 12 X 12 | RSC | ||
| 14 X 14 X 14 | RSC | ||
| 16 X 16 X 16 | RSC | ||
| 18 X 18 X 18 | RSC | ||
| 20 X 20 X 20 | RSC | ||
| 22 X 22 X 22 | RSC | ||
| 24 X 24 X 24 | RSC | ||
| 24 X 24 X 24 | 275 D.W. | ||
| 36 X 36 X 36 | RSC | ||
| STANDARD SIZES | |||
| 3 X 3 X 36 | D/C | ||
| 4 X 4 X 48 | D/C | ||
| 5 1/2 X 4 X 3 | D/C | ||
| 6 X 4 X 4 | RSC | ||
| 6 X 6 X 4 | RSC | ||
| 7 1/2 X 5 X 5 | RSC | ||
| 8 X 4 X 3 | D/C | ||
| 8 5/8 X 6 1/4 X 4 | RSC |
| 8 X 8 X 6 | RSC | ||
| 9 X 7 X 5 | RSC | ||
| 9 X 9 X 14 | RSC | ||
| 9 1/4 X 9 1/4 X 22 | RSC | ||
| 10 X 8 X 6 | RSC | ||
| 10 X 10 X 3 | WHITE | D/C | |
| 10 X 10 X 12 | RSC | ||
| 11 1/4 X 8 3/4 X 2 1/4 | WHITE | OPF | |
| 11 1/4 X 8 5/8 X 5 | RSC | ||
| 11 3/4 X 8 5/8 X 2,4 | RSC | ||
| 11 3/4 X 8 3/4 X 12 3/4 | RSC | ||
| 12 X 6 X 6 | RSC | ||
| 11 1/4 X 8 5/8 X 10 | RSC | ||
| 12 X 7 X 7 | RSC | ||
| 12 1/2 X 8 4/9 X 4 | RSC | ||
| 12 X 8 1/2 X 2 | D/C | ||
| 12 1/4 X 9 1/4 X 12 | RSC | ||
| 12 1/8 X 9 1/8 X 10 | RSC | ||
| 12 X 9 X 6 | RSC | ||
| 12 X 10 X 8 | RSC | ||
| 12 3/4 X 12 3/4 X 2 | RSC | ||
| 12 X 12 X 4 | OPF | ||
| 12 X 12 X 6 | RSC | ||
| 12 X 12 X 8 | RSC | ||
| 12 X 12 X 10 | RSC | ||
| 12 X 12 X 40 | RSC | ||
| 13 X 13 X 48 | RSC | ||
| 13 1/4 X 10 1/4 X 10 | RSC | ||
| 13 7/8 X 9 3/8 X 11 5/8 | WHITE | RSC | |
| 14 1/2 X 9 X 10 | RSC | ||
| 14 X 12 X 2 1/2 | WHITE | RSC | |
| 14 X 12 X 9 | RSC | ||
| 14 X 14 X 6 | RSC | ||
| 14 X 14 X 10 | RSC | ||
| 15 X 12 X 3 | RHINO LID | ||
| 15 X 15 X 9 | RSC | ||
| 15 X 12 X 10 | RHINO BODY | ||
| 15 X 12 X 10 | D/C FILE | ||
| 15 X 15 X 55 | RSC | ||
| 16 X 8 1/2 X 3 | RSC | ||
| 16 X 12 X 6,3 | RSC | ||
| 16 X 12 3/4 X 12 3/4 | RSC | ||
| 16 X 16 X 4 | RSC | ||
| 16 X 16 X 9 | RSC | ||
| 17 X 11 1/4 X 3 | RSC | ||
| 17 X 13 X 7 | RSC | ||
| 17 1/4 11 5/8 X 10 | RSC | ||
| 18 X 12 X 12 | RSC | ||
| 18 X 12 X 12 | 350 D.W. | RSC | |
| 18 X 14 X 5 | RSC | ||
| 18 X 14 X 10 | RSC | ||
| 18 X 18 X 6 | RSC | ||
| 18 X 18 X 16 | RSC | ||
| 18 X 18 X 28 | 275 D.W. | RSC | |
| 19 1/2 X 12 1/2 X 3 1/2 | RSC | ||
| 20 X 12 X 14 | RSC | ||
| 20 X 20 X 3 | RSC | ||
| 21 X 14 X 7 | RSC | ||
| 21 X 17 X 15 | RSC | ||
| 21 X 19 X 10 | RSC | ||
| 22 X 22 X 8 1/8 | RSC | ||
| 24 X 8 X 24 | RSC | ||
| 24 X 15 X 12 | D/C FILE | ||
| 24 X 12 X 12 | RSC | ||
| 24 X 16 X 12 3/4 | UPS84 | RSC | |
| 24 X 18 X 18 | RSC | ||
| 24 X 18 X 24 | UPS 108 | RSC | |
| 24 X 18 X 36 | RSC | ||
| 24 X 21 X 48 | 275 D.W. | RSC | |
![]()
ABBA EQUIPMENT INC.* 5553 ANGLERS AVE. #113 * FT. LAUDERDALE, FL * 33312 * 954-989-1704 * 1-800-628-3332 * FAX - 954-989-1796